สำนักงานประกันสังคม อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม สำหรับ 2 โรคที่ร้ายแรง ได้แก่
1. โรคหัวใจและหลอดเลือด
2. โรคหลอดเลือดสมอง
ซึ่งจะยังสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่เข้าร่วมในโครงการ โดย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เป้าหมายคือเพื่อ ลดระยะเวลาการรอคอย ลดการพักฟื้น ลดภาวะแทรกซ้อน และลดอัตราการเสียชีวิต ของผู้ประกันตนในกลุ่มโรคร้ายแรง
ขณะที่อีก 3 โรคที่เคยอยู่ในกลุ่มเร่งด่วน ได้แก่
- มะเร็งเต้านม
- ก้อนเนื้อที่มดลูกและ/หรือรังไข่
- นิ่วในไตหรือถุงน้ำดี
จะกลับเข้าสู่ระบบการรักษาตามสิทธิปกติของประกันสังคม ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2568
โดยโครงการนี้ เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการนำร่องผ่าตัดในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่
- โรคหลอดเลือดสมอง
- โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคมะเร็งเต้านม
- ก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่
- โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี
ซึ่งอีก 3 กลุ่มโรคได้แก่ มะเร็งเต้านม ก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่ โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี ให้เข้าสู่การรักษาในระบบปกติ เช่น มะเร็งเต้านม มีโครงการ sso cancer care ที่เข้ารับการรักษามะเร็งที่รพ.ที่มีศักยภาพ
โดยในปัจจุบัน มีรพ.ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกว่า 52 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็น
- โรงพยาบาลที่ให้บริการหัตถการหัวใจและหลอดเลือด: 40 แห่ง
ลำดับที่ | ชื่อโรงพยาบาล | จังหวัดที่ตั้ง |
|---|---|---|
1 | รพ.กรุงไทยเวสเทิร์น | นนทบุรี |
2 | รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ | สมุทรปราการ |
3 | รพ.เทพธารินทร์ | กรุงเทพมหานคร |
4 | รพ.เกษมราษฎร์บางแค | กรุงเทพมหานคร |
5 | รพ.เวิลด์เมดิคอล | นนทบุรี |
6 | รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม | กรุงเทพมหานคร |
7 | รพ.ศิครินทร์ | กรุงเทพมหานคร |
8 | รพ.วิภาราม | กรุงเทพมหานคร |
9 | รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น | กรุงเทพมหานคร |
10 | รพ.พญาไท นวมินทร์ | กรุงเทพมหานคร |
11 | รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์ | กรุงเทพมหานคร |
12 | รพ.เพชรเวช | กรุงเทพมหานคร |
13 | รพ.ไทยนครินทร์ | กรุงเทพมหานคร |
14 | รพ.กล้วยน้ำไท | กรุงเทพมหานคร |
15 | รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง | กรุงเทพมหานคร |
16 | รพ.แพทย์รังสิต | ปทุมธานี |
17 | รพ.ราชธานี | พระนครศรีอยุธยา |
18 | รพ.วิภาราม ปากเกร็ด | นนทบุรี |
19 | รพ.ภัทร-ธนบุรี | ปทุมธานี |
20 | รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ | เชียงราย |
21 | รพ.สรรพสิทธิประสงค์ | อุบลราชธานี |
22 | รพ.พัทลุง | พัทลุง |
23 | รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ | สงขลา |
24 | รพ.มงกุฎวัฒนะ | กรุงเทพมหานคร |
25 | รพ.รามาธิบดี | กรุงเทพมหานคร |
26 | รพ.กรุงเทพภูเก็ต | ภูเก็ต |
27 | รพ.ซีจีเอช สายไหม | กรุงเทพมหานคร |
28 | รพ.บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ |
29 | รพ.ระยอง | ระยอง |
30 | รพ.กรุงเทพราชสีมา | นครราชสีมา |
31 | รพ.กรุงเทพสนามจันทร์ | นครปฐม |
32 | รพ.เกษมราษฎร์อินเตอร์ รัตนาธิเบศร์ | นนทบุรี |
33 | รพ.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ | กรุงเทพมหานคร |
34 | รพ.วชิระภูเก็ต | ภูเก็ต |
35 | รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ | เชียงราย |
36 | รพ.หัวเฉียว | กรุงเทพมหานคร |
37 | รพ.มหาชัยเพชรรัชต์ | เพชรบุรี |
38 | รพ.สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
39 | รพ.เปาโล พหลโยธิน | กรุงเทพมหานคร |
40 | รพ.ราชวิถี | กรุงเทพมหานคร |
- โรงพยาบาลที่ให้บริการหัตถการหลอดเลือดสมอง: 12 แห่ง
ลำดับที่ | ชื่อโรงพยาบาล | จังหวัดที่ตั้ง |
|---|---|---|
1 | สถาบันประสาทวิทยา | กรุงเทพมหานคร |
2 | รพ.วิภาราม | กรุงเทพมหานคร |
3 | รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง | กรุงเทพมหานคร |
4 | รพ.พระนารายณ์มหาราช | ลพบุรี |
5 | รพ.ระยอง | ระยอง |
6 | รพ.บุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ |
7 | รพ.สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
8 | รพ.ยโสธร
| ยโสธร
|
9 | รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ | เชียงราย |
10 | รพ.ลำพูน | ลำพูน |
11 | รพ.พระนั่งเกล้า | นนทบุรี |
12 | รพ.พัทลุง | พัทลุง |
ข้อมูลเพิ่มเติม ข่าวประชาสัมพันธ์ ปกส.


